| Код | Наименование | Цена |
| 01.1 | Консультация врача терапевта | 1600 |
| 01.13 | Консультация врача кардиолога | 1600 |
| 01.14 | Консультация врача невролога | 1600 |
| 01.15 | Консультация врача эндокринолог | 1600 |
| 01.16 | Консультация врача физиотерапевта | 1600 |
| 01.17 | Консультация врача гастроэнтеролога | 1600 |
| 01.1.1 | Консультация врача кардиолога с ассистенцией ЭКГ | 1850 |
| 01.1.2 | Консультация врача: педиатра, детского эндокринолога, детского кардиолога | 1850 |
| 01.1.3 | Консультация диетолога | 2300 |
| 01.2 | Консультация психолога | 2500 |
| 01.3 | Консультация врача психотерапевта | 3400 |
| 01.4 | Консультация врача ревматолога | 2200 |
| 01.5 | Консультация врача офтальмолога (медриоз (расширение зрачков), определение внутриглазного давления) | 1850 |
| 01.5.1 | Консультация врача офтальмолога (медриоз (расширение зрачков), определение внутриглазного давления, подбор очков) | 2200 |
| 01.6 | Консультация врача онколога | 1750 |
| 01.18 | Консультация врача гинеколога | 1750 |
| 01.19 | Консультация врача дерматовенеролога | 1750 |
| 01.20 | Консультайия врача отоларинголога | 1750 |
| 01.21 | Консультация врача уролога | 1750 |
| 01.22 | Консультация врача хирурга | 1750 |
| 01.7 | Консультация врача хирурга (сосудистого хирурга) | 2200 |
| 01.7.1 | Консультация врача хирурга (сосудистого хирурга) с ассистенцией УЗИ | 2750 |
| 01.7.3 | Консультация врача гастроэнтеролога с ассистенцией УЗИ | 2700 |
| 01.7.4 | Консультация врача эндокринолога с ассистенцией УЗИ | 2400 |
| 01.7.5 | Консультация врача онколога с ассистенцией УЗИ | 2850 |
| 01.7.6 | Консультация врача кардиолога с ассистенцией УЗИ | 2500 |
| 01.8 | Хирургические манипуляции: | |
| 01.8.1 | Пункция: сустава, гематомы, серомы, абсцесса | 2300 |
| 01.8.4 | Пункционная биопсия молочной железы | 2400 |
| 01.8.5 | Пункционная биопсия щитовидной железы | 2400 |
| 01.8.6 | Плевральная пункция | 3400 |
| 01.8.7 | Лапароцентез | 3300 |
| 01.8.9 | Наложение вторичных узловых швов на рану | 2300 |
| 01.8.10 | Снятие швов | 700 |
| 01.8.11 | Лечебная блокада | 2300 |
| 01.8.12 | Иссечение старого рубца | 2550 |
| 01.8.13 | Удаление инородных тел мягких тканей | 1950 |
| 01.8.14 | Иссечение папилломы, атеромы, липомы и других кожных образований | 2300 |
| 01.8.15 | Иссечение множественных папиллом гемангиом, невусов и иных кожных образований (2-3 шт). | 2750 |
| 01.8.16 | Иссечение сложных папиллом гемангиом, липом, невусов и иных кожных образований (труднодоступные анатомические области, шея, лицо или более 3 шт) | 2950 |
| 01.8.17 | Удаление ногтевой пластины | 3750 |
| 01.8.18 | Операция Хаджистамова | 4500 |
| 01.8.19 | Резекция врастающей части ногтевой пластинки | 2400 |
| 01.8.20 | Вскрытие подногтевой гематомы, абсцесса, панариции | 1600 |
| 01.8.21 | Вскрытие абсцесса, флегмоны,гнойного бурсита | 2300 |
| 01.8.22 | Геморридальная тромбоэктамия | 3850 |
| 01.8.23 | Лигирование геммородаильных узлов латексными кольцами | 4100 |
| 01.8.24 | Удаление периональных кандилом до 5 шт. и удаление гипертрофированых анальных сосочков | 3850 |
| 01.8.25 | Удаление полипа прямой кишки | 3000 |
| 01.8.26 | Удаление полипа толстой кишки | 3600 |
| 01.8.27 | Инъекция анестетика под хроническую анальныю трещину | 1100 |
| 01.8.29 | Без консультации пункционная биопсия с ассистенцией УЗИ молочной железы, щитовидной железы | 1200 |
| 01.8.30 | Склерозирование кисты молочной железы | 1800 |
| 01.8.31 | Трепанобиопсия молочной железы | 8600 |
| 01.8.32 | Местная аппликационная анестезия | 650 |
| 01.8.33 | Пункция верхнечелюстной пазухи носа | 2500 |
| 01.8.34 | Вскрытие абсцесса (оториноларингология) | 2500 |
| 01.8.35 | Полипоэктомия носа (односторонняя) | 3600 |
| 01.9.2 | Рефлексотерапия (корпоральное иглоукалывание) | 1150 |
| 01.9.4 | Внутрисуставная инъекция | 1200 |
| 01.9.5 | Перевязка чистой раны | 750 |
| 01.9.6 | Перевязка гнойной раны | 950 |
| 01.9.7 | Пластика уздечки у мужчин | 5850 |
| 01.9.8 | Склеротерапия | 8950 |
| 01.10.1 | Консультация врача невролога (к.м.н.) | 4100 |
| 01.11.1 | Консультация врача аллерголога | 2300 |
| 01.12.1 | Консультация врача диаетолога с биоимпедансным анализом состава теля | 3600 |
01. Консультация врача - первичная
02. Консультация врача - повторная
| Код | Наименование | Цена |
| 02.1 | Консультация врача кардиолога | 1200 |
| 02.1.1 | Консультация врача: педиатра, детского эндокринолога, детского кардиолога | 1200 |
| 02.11 | Консультация врача невролога | 1200 |
| 02.12. | Консультация врача онколога | 1200 |
| 02.13 | Консультация врача терапевта | 1200 |
| 02.14 | Консультация врача эндокринолога | 1200 |
| 02.15 | Консультация врача физиотерапевта | 1200 |
| 02.16 | Консультация врача гастроэнтеролога | 1200 |
| 02.1.2 | Консультация по нутритивной коррекции ожирения | 1550 |
| 02.3 | Консультация врача психотерапевта | 2350 |
| 02.4 | Консультация врача ревматолога | 1600 |
| 02.5 | Консультация врача офтальмолога (медриоз (расширение зрачков), подбор очков, определение внутриглазного давления, удаление инородного тела и т.д.) | 1100 |
| 02.6 | Консультация врача гинеколога | 1300 |
| 02.7 | Консультация врача хирурга-(сосудистого хирурга) | 1400 |
| 2.17 | Консультация врача дерматовенеролога | 1300 |
| 2.18 | Консультация врача отоларинголога | 1300 |
| 2.19 | Консультация врача уролога | 1300 |
| 2.20 | Консультация врача хирурга | 1300 |
| 02.8 | Послеоперационная консультация врача хирурга (сосудистого хирурга) | 1300 |
| 02.9 | Консультация врача-аллерголога | 1400 |
| 02.10 | Консультация врача-диетолога | 1500 |
03. Гинекология
| Код | Наименование | Цена |
| 03.1 | Кольпоскопия | 1200 |
| 03.2 | Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 1900 |
| 03.3 | Инъекционная анестезия | 750 |
| 03.4 | Анестезия местная неинъекционная | 650 |
| 03.5 | Обработка влагалища (ванночки) | 250 |
| 03.6 | Введение суппозиториев | 400 |
| 03.7 | Бужирование цервикального канала | 1000 |
| 03.8 | Рассечение синехий | 1000 |
| 03.9 | Удаление инородных тел из влагалища | 1000 |
| 03.10 | Радиобиопсия | 1000 |
| 03.11 | Радиоэксцизия | 2550 |
| 03.12 | Радиоконизация шейки матки | 2550 |
| 03.13 | Обучение установки контрацептивного кольца | 850 |
| 03.14 | Постановка контрацептивного кольца (без стоимости кольца) | 950 |
| 03.15 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 1750 |
| 03.16 | Введение спирали «Мирена» (без стоимости спирали) | 3300 |
| 03.17 | Извлечение ВМС | 1050 |
| 03.18 | Инструментальное извлечение ВМС | 2550 |
| 03.19 | Радиоудаление | 1050 |
| 03.20 | Медикаментозное прерывание беременности | 9700 |
| 03.21 | УЗИ органов малого таза | 1400 |
| 03.22 | Консультация врача гинеколога с ассистенцией УЗИ | 3000 |
| 03.23 | Мини аборт под контролем УЗИ | 6250 |
| 03.24 | Диагностическая гистероскопия | 3900 |
| 03.25 | Диагностическая гистероскопия со взятием биопсии | 5100 |
| 03.26 | Манипуляционная гистероскопия | 4600 |
| 03.27 | Эхогистеросальпингоскопия | 5300 |
04. Функциональная диагностика
| Код | Наименование | Цена |
| 04.1 | Функция внешнего дыхания | 2100 |
| 04.2 | Реоэнцефалография | 1500 |
| 04.3 | Реовазография | 1500 |
| 04.4 | Снятие ЭКГ | 850 |
| 04.5 | Снятие ЭКГ с физической нагрузкой или с атропиновой пробой | 1000 |
| 04.6 | Суточное мониторирование ЭКГ | 3100 |
| 04.7 | Суточное мониторирование АД | 2250 |
| 04.8 | Велоэргометрия | 2900 |
| 04.9 | ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 2250 |
| 04.10 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1900 |
| 04.11 | Аудиометрия с расшифровкой | 1050 |
| 04.13 | 3-х суточное мониторирование ЭКГ | 5400 |
05. Услуги офтальмолога
| Код | Наименование | Цена |
| 05.1 | Промывание слезных путей при курсовом лечении | 550 |
| 05.2 | Инъекции под коньюнктиву при курсовом лечении | 400 |
| 05.3 | Снятие швов | 400 |
| 05.4 | Определение внутриглазного давления | 750 |
| 05.5 | Удаление инородного тела | 1600 |
| 05.6 | Подбор очков | 1100 |
| 05.7 | ОКТ(оптическая когерентная томография) ДЗН (1 глаз) или сетчатки | 2450 |
| 05.8 | ОКТ(оптическая когерентная томография) ДЗН (оба глаза) или сетчатки | 4000 |
| 05.9 | ОКТ(оптическая когерентная томография)роговицы | 2000 |
| 05.10 | Пахиметрия | 650 |
| 05.11 | Холязион | 4600 |
| 05.12 | Установка МКЛ | 600 |
| 05.13 | Осмотр переднего отрезка | 1600 |
06. Услуги дерматовенеролога
| Код | Наименование | Цена |
| 06.1 | Осмотр после лечения | 350 |
| 06.2 | Криоудаление множественных папиллом | 300 |
| 06.3 | Криоудаление множественных бородавок | 400 |
| 06.4 | Криоудаление множественных сухих мазолей | 400 |
| 06.5 | Криоудаление контагеозных молюсок | 250 |
| 06.6 | Криомассаж лица | 400 |
| 06.7 | Криомассаж головы | 850 |
| 06.8 | Криоудаление папилломы | 550 |
| 06.9 | Криоудаление бородавки | 650 |
| 06.10 | Криоудаление сухого мазоля | 650 |
| 06.12 | Радиоволновое удаление папилломы, кератомы, невуса диаметром до 10 мм | 2450 |
| 06.13 | Радиоволновое удаление папилломы, кератомы, невуса диаметром до 10 мм (2-3 шт) | 2900 |
| 06.14 | Радиоволновое удаление множественных папиллом от 10 мм | 3100 |
| 06.15 | Радиоволновое удаление бородавки | 2550 |
07. Ультразвуковые исследования органов и систем
| Код | Наименование | Цена |
| 07.1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1250 |
| 07.2 | УЗИ поджелудочной железы | 1250 |
| 07.3 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1750 |
| 07.4 | УЗИ селезенки | 1250 |
| 07.5 | Комплексное УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2050 |
| 07.6 | УЗИ почек и надпочечников | 1350 |
| 07.7 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 |
| 07.8 | УЗИ мочеполовой системы(почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 1900 |
| 07.9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
| 07.10 | УЗИ предстательной железы | 1250 |
| 07.11 | УЗИ мочевого пузыря | 900 |
| 07.12 | УЗИ органов мошонки | 1550 |
| 07.13 | УЗИ органов мошонки с функциональными пробами | 1850 |
| 07.14 | УЗИ щитовидной железы | 1350 |
| 07.15 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 2050 |
| 07.16 | УЗИ щитовидной железы с цветовым дуплексным (триплексивным) сканированием | 2050 |
| 07.17 | УЗИ молочной железы | 1400 |
| 07.18 | УЗИ молочной железы с подмышечными лимфоузлами | 1900 |
| 07.19 | УЗИ молочной железы с региональными периферическими лимфоузлами | 3000 |
| 07.20 | УЗИ регионарных лимфоузлов одной анатомической группы | 900 |
| 07.21 | УЗИ поверхностных мягких тканей (сухожилий) одной анатомической области | 1250 |
| 07.24 | УЗИ Ахиллова сухожилия | 1400 |
| 07.25 | УЗИ слюнных желез (1 пара) с региональными лимфовыми узлами | 1700 |
| 07.26 | УЗИ слюнных желез (1 пара) | 1400 |
| 07.27 | УЗИ плевральной полости | 1400 |
| 07.28 | Применение методики панорамного сканирования тканей-дополнительная оплата к обследованию УЗИ | 1350 |
| 07.29 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1700 |
| 07.30 | УЗИ забрюшинных л/узлов | 950 |
| 07.31 | Нейросонография | 2150 |
| 07.32 | УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2150 |
| 07.33 | УЗИ одного коленного сустава | 1450 |
| 07.34 | УЗИ двух коленных суставов | 2400 |
| 07.35 | УЗИ одного плечевого или локтевого сустава | 1350 |
| 07.36 | УЗИ двух плечевых или локтевых суставов | 2100 |
| 07.37 | УЗИ одного лучезапястного сустава | 1700 |
| 07.38 | УЗИ двух лучезапятсных суставов | 2550 |
| 07.39 | УЗИ одного тазобедренного сустава | 1550 |
| 07.40 | УЗИ двух тахобедренных суставов | 2450 |
| 07.41 | УЗИ двух тазобедренных суставов (детям до 1 года) | 1950 |
| 07.42 | УЗИ одного голеностопного сустава | 1700 |
| 07.43 | УЗИ двух голеностопных суставов | 2550 |
| 07.44 | УЗИ симфиза | 1000 |
| 07.45 | УЗИ мочевого пузыря и простаты (без почек) | 1650 |
| 07.46 | Исследование срединного нерва в карпальном канале | 1100 |
08. Ультразвуковое ангиосканирование с допплерографией и цветным картированием сосудов верхних и нижних конечностей, также брахеоцефальных сосудов (УЗИ сосудов)
| Код | Наименование | Цена |
| 08.1 | УЗИ артерий одной нижней конечности | 1500 |
| 08.2 | УЗИ артерий двух нижних конечностей | 2650 |
| 08.3 | УЗИ вен одной нижней конечности | 1500 |
| 08.4 | УЗИ вен двух нижних конечностей | 2650 |
| 08.5 | УЗИ артерий и вен нижней конечности с одной стороны | 2250 |
| 08.6 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей с обеих сторон | 4000 |
| 08.7 | УЗИ артерий и вен верхних конечностей с одной стороны | 1650 |
| 08.8 | УЗИ артерий и вен верхних конечностей с обеих сторон | 3150 |
| 08.9 | УЗИ экстракраниальных отделов брахеоцифальных сосудов (сосуды шеи) | 2750 |
| 08.10 | УЗИ сосудов головного мозга на интракраниальном уровне | 2750 |
| 08.11 | УЗИ сосудов головного мозга на интракраниальном уровне (дети до 16 лет включ.) | 2150 |
| 08.12 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 1500 |
| 08.13 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 4100 |
| 08.14 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование почечного кровотока | 4600 |
| 08.15 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование сосудов печени | 3300 |
| 08.16 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование сосудов селезенки | 2000 |
| 08.17 | УЗИ вен одной верхней конечности | 1050 |
| 08.18 | УЗИ вен двух верхних конечностей | 1650 |
| 08.19 | УЗИ артерий одной верхней конечности | 1050 |
| 08.20 | УЗИ артерий двух верхних конечностей | 1650 |
| 08.21 | УЗИ экстракраниальных отделов брахеоцифальных сосудов (сосуды шеи) дети до 16 лет включ. | 2150 |
| 08.22 | Локальное УЗИ вен | 800 |
09. Эндоскопия
| Код | Наименование | Цена |
| 09.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1600 |
| 09.2 | Взятие биопсийного материала для гистологического исследования | 700 |
| 09.3 | Аноскопия | 1200 |
| 09.4 | Ректороманоскопия | 1800 |
| 09.5 | Колоноскопия до селезеночного изгиба | 3000 |
| 09.6 | Тотальная колоноскопия | 4200 |
| 09.7 | Эндоскопия ЛОР органов | 1100 |
10. Массаж
| Код | Наименование | Цена |
| 10.1 | Массаж головы (волосистая часть) | 750 |
| 10.2 | Массаж воротниковая зона (задн. поверхн.шеи, спины 4-го грудн.позв., передн.поверхность грудной клетки до 2 ребра) | 950 |
| 10.3 | Массаж обеих верхних конечностей (надплечие и обл.лопатки) | 1300 |
| 10.3.1 | Массаж одной верхней конечности (надплечие и обл.лопатки) | 700 |
| 10.4 | Массаж плечевого сустава (верх.трети плеча, обл. плечевого сустава) | 1150 |
| 10.5 | Массаж кисти и предплечия | 1300 |
| 10.6 | Массаж спины | 1900 |
| 10.7 | Массаж грудного отдела | 1000 |
| 10.8 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 1000 |
| 10.9 | Массаж обеих нижних конечностей (до нижн. границы ягодичн. скл.сзади и паховой скл. спереди) | 1900 |
| 10.9.1 | Массаж одной нижней конечности (до нижн. границы ягодичн. скл.сзади и паховой скл. спереди) | 850 |
| 10.10 | Общий массаж | 2850 |
| 10.11 | Общий массаж (кроме плечевого пояса) | 2600 |
| 10.13 | Гемолимфодренажный (общий) | 3150 |
| 10.14 | Массаж области живота | 950 |
| 10.15 | Испанский хиромассаж (общий) | 3150 |
| 10.16 | Медицинский лечебный массаж лица | 1900 |
| Примечание: детям до 16 лет (включ.) скидка от цены 30%. | ||
| 10.12 | Спортивный массаж | 3800 |
| 10.17.1 | Мануальный массаж (первое посещение) + конс-я | 1800 |
| 10.17.2 | Мануальный массаж (одно посещение) + конс-я | 1800 |
| 10.17.3 | Мануальный массаж (одно посещение) + конс-я | 900 |
| 10.17.4 | Акупунктура (сухие иглы) | 650 |
| 10.17.5 | Блокада паравертебральная | 1950 |
| 10.17.6 | Блокада плеча | 1950 |
| 10.17.7 | Блокада грушевидной мышцы | 1950 |
| 10.17.8 | Блокада лучезапястного сустава | 1950 |
| 10.17.9 | Блокада лестничных мышц | 1950 |
| 10.17.10 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 1700 |
| 10.18 | Релаксационный массаж | 3100 |
| 10.19 | Детский массаж от 1 года до 4 лет | 1400 |
| 10.20 | Детский массаж от 4 до 10 лет | 1600 |
| 10.21 | Вакуумный массаж | 1600 |
11. Физиотерапия
| Код | Наименование | Цена |
| 11.1 | Магнитотерапия полями на аппарате «Полимаг 01» | 550 |
| 11.2 | Электростимуляция головного мозга на аппарате «Медаптон» | 400 |
| 11.3 | Лазеротерапия | 400 |
| 11.4 | Паравертебральный тепло-вибромассаж позвоночника (без вытяжения) аппарат «ОРМЕД» | 600 |
| 11.5 | Вытяжение шейного отдела позвоночника (аппарата «ОРМЕД») | 600 |
| 11.6 | Вытяжение пояснично-грудного отдела позвоночника (аппарата «ОРМЕД») | 600 |
| 11.7 | Комплексная процедура (паравертебральный вибромассаж + вытяжение позвоночника)(аппарата «ОРМЕД») | 650 |
| 11.8 | Ингаляция с лекарством (муколитики, спазмолитики, антисептики) | 400 |
| 11.9 | Ингаляция с лекарством (пульмикорт) | 550 |
| 11.10 | Электрофорез | 400 |
| 11.11 | Гальванизация | 400 |
| 11.12 | Эл. сон (мезодиэнцефальная модуляция) | 400 |
| 11.13 | СМТ (Амплипульс) | 300 |
| 11.14 | УФО зева | 250 |
| 11.15 | УФО носа | 250 |
| 11.16 | УФО уха | 250 |
| 11.17 | Интерференц-терапия | 300 |
| 11.18 | Флюктуаризация | 550 |
| 11.19 | Электроимпульсная стимуляция | 550 |
| 11.20 | Диадинамические токи | 550 |
| 11.21 | Подошвенный фасцит (пяточная шпора) | 1500 |
| 11.22 | Эпикондилит | 1500 |
| 11.23 | Кальцифицирующий тендинит | 1500 |
| 11.24 | Тендиниты различного генеза | 1500 |
| 11.25 | Замедленная регенерация кости после перелома | 1500 |
| 11.26 | Поражение структур позвоночника | 2000 |
| 11.27 | Фокусная УВТ | 2150 |
| 11.28 | Фонофорез | 500 |
12. Прочие процедуры
| Код | Наименование | Цена |
| 12.1 | Вакуумный дренаж пазух «Кукушка» | 750 |
| 12.2 | Вакуумный дренаж миндалин (Тонзиллор ) | 1300 |
| 12.3 | Стрептатест | 550 |
| 12.4 | Инъекция внутримышечно | 200 |
| 12.4.1 | Инъекция внутримышечно cito | 300 |
| 12.5 | Инъекция внутривенно | 300 |
| 12.5.1 | Инъекция внутривенно cito | 400 |
| 12.6 | Капельная внутривенная инфузия | 850 |
| 12.7 | Капельная внутривенная инфузия на дому | 2400 |
| 12.8 | Взятие на цитологию,ПЦР-анализа, бак посев | 400 |
| 12.9 | Взятие на гистологию | 350 |
| 12.10 | Взятие мазка из прямой кишки, перианальной кожи | 600 |
| 12.11 | Взятие материала на энтеробиоз | 150 |
| 12.12 | Взятие материала для бак.посева | 300 |
| 12.13 | Взятие мазка без консультации | 400 |
| 12.14 | Экспресс — тест для диагностики В — гемолитического стрептококка группы А | 1000 |
| 12.15 | Экспресс — тест для определения COVID-19 и грипп А/В | 1000 |
| 12.16 | Экспресс — тест на определение инфаркта миокарда | 500 |
| 12.17 | Биоимпедансный анализ состава тела на анализаторе InBody 370S | 2400 |
13. Прочие услуги
| Код | Наименование | Цена |
| 13.1 | Выдача справки врачом | 400 |
| 13.2 | Выдача дубликата мед. заключения | 700 |
| 13.3 | Запись результата исследования на диск | 250 |
| 13.4 | Вызов врача на дом | 1150 |
14. Предварительные медицинские осмотры
| Код | Наименование | Цена |
| 14.1 | Консультация профпатолога | 850 |
| 14.2 | Консультации врачей специалистов: терапевт, кардиолог, маммолог, невролог, онколог,пульмонолог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, стоматолог, отоларинголог,уролог, хирург. | 550 |
| 14.3 | Гинеколог, офтальмолог | 800 |
| 14.4 | Консультации врачей специалистов: педиатра, детского эндокринолога | 800 |
15. Комиссии
| Код | Наименование | Цена |
| 15.1 | Мед. освидетельствование водителей категории C, D и спецтехника | 2700 |
| 15.2 | Мед. освидетельствование водителей категории А и В | 1100 |
| 15.3 | Мед.освидетельствование об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника. | 1100 |
| 15.5 | Бланк мед. заключения | 50 |
| 15.6 | Копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности | 50 |
| 15.7 | Копия медицинской документации (1 стр.) | 30 |
16. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств
| Код | Наименование | Цена |
| 16.1 | Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств | 200 |
17. Рентгенология
| Код | Наименование | Цена |
| 17.1 | Маммография одной молочной железы | 800 |
| 17.2 | Маммография двух молочных желез | 1200 |
| 17.3 | Флюорография | 900 |
| 17.4 | Рентгенографический снимок в стоматологии (визиография) | 500 |
| 17.5 | Рентгенография околоносовых пазух | 950 |
| 17.6 | ОГК в 2-х проекциях с записью на диск | 1700 |
| 17.7 | ОГК в прямой проекции | 900 |
| 17.8 | ОГК в боковой проекции | 900 |
| 17.9 | ОГК в 3- проекциях (прямая+2косые кордиологич) | 1900 |
| 17.10 | Ребра (при травме исключить перелом) | 1150 |
| 17.11 | Гортань, трахея (в 2-х проециях) | 1150 |
| 17.12 | ППН (Придаточные пазухи носа) | 900 |
| 17.13 | Нижняя челюсть (Прямая+боковая-косая) | 150 |
| 17.14 | Орбиты (прямая проекиця) | 900 |
| 17.15 | Череп (2 проекции — прямая и боковая) | 1350 |
| 17.16 | Шейный отдел позвоночника (прямая и боковая) | 1350 |
| 17.17 | ШОП+ функциональные пробы (сгибание+разгибание в боковой или прямой проекции) | 2000 |
| 17.18 | Грудной отдел позвоночника | 1350 |
| 17.19 | ГрОП +функциональные пробы (сгибание +разгибание в боковой или прямой проекции) | 2000 |
| 17.20 | Поясничный отдел позвоночника (прямая и боковая) | 1350 |
| 17.21 | ПОП +функциональные пробы (сгибание+разгибание в боковой или прямой проекции | 2000 |
| 17.22 | Кости таза (прямая проекция) | 900 |
| 17.23 | Кресцово-подвздошные сочленения (в прямой проекции) | 900 |
| 17.24 | Крестец и копчик (прямая и боковая) | 1350 |
| 17.25 | Тазо-бедренные суставы (оба одномоментно в прямой проекции) | 900 |
| 17.26 | 1 тазо-бедренный сустав ( в прямой и аксиальной проекции) | 1350 |
| 17.27 | Бедренная кость в 2-х проекциях (с захватом т/б или коленного сустава) | 1350 |
| 17.28 | Коленные суставы (оба в прямой проекции+боковая проеция в согнут.) | 2000 |
| 17.29 | Кости голени (в 2-х проекциях с захватом коленн или г/ст сустава) | 1350 |
| 17.30 | Надколенник (в 2-проекциях) | 1350 |
| 17.31 | Голеностопный сустав в прямой и боковой проекции | 1350 |
| 17.32 | Пяточные кости обе одномоментно («лягушка») | 900 |
| 17.33 | Пяточная кость в боковой проекции (шпора) | 1350 |
| 17.34 | Стопа в 2-х проекциях (прямая и косая) | 1350 |
| 17.35 | Обе стопы с нагрузкой (прямая и боковая; для ВВК)+CD | 2600 |
| 17.36 | Пальцы стопы в прямой и косой проекции | 1150 |
| 17.37 | Плечевой сустав в прямой проекции | 900 |
| 17.38 | Ключица | 900 |
| 17.39 | Грудино-ключичные сочленения (оба в чуть косой проекции) | 1150 |
| 17.40 | Акромиально-ключичные сочленения | 900 |
| 17.41 | Плечевая кость (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.42 | Лопатка (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.43 | Локтевой сустав (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.44 | Кости предплечья (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.45 | Луче-запястный сустав (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.46 | Кисть (в двух проекциях) | 1350 |
| 17.47 | Обе кисти одномоментно с захватом лучезап.суставов и фаланг | 1150 |
| 17.48 | Запись исследования на CD | 300 |
18. Услуги уролога
| Код | Наименование | Цена |
| 18.1 | Замена цистостомического дренажа | 1600 |
| 18.2 | Инстиляция мочевого пузыря | 850 |
| 18.3 | Массаж простаты | 1100 |
| 18.4 | Катеризация мочевого пузыря (с учётом катетера) | 1200 |
| 18.5 | Удаление уретрального катетера | 400 |
| 18.6 | Взятие секрета простаты | 1100 |
| 18.7 | Цистоскопия | 6250 |
| 18.8 | Удаление мочеточникового стента | 7000 |
| 18.9 | Биопсия мочевого пузыря | 7000 |
19. Неврология
| Код | Наименование | Цена |
| 19.1 | Электронейромиография 1 верхней конечности | 2700 |
| 19.2 | Электронейромиография 1 нижней конечности | 2700 |
| 19.3 | Электронейромиография 2-х нижних конечностей | 4050 |
| 19.4 | Электронейромиография 2-х верхних конечностей | 4050 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Код | Наименование | Цена |
| 1 | Консультация врача-стоматолога, оформление медицинской документации | 1250 |
| 2 | Консультация врача- стоматолога повторная | 850 |
| 4. Обезболивание: | ||
| 4.1. | Анестезия аппликационная | 450 |
| 4.2. | Анестезия инфильтрационная | 700 |
| 4.3 | Анестезия проводниковая: чрезкожная | 1000 |
| 4.4 | Анестезия проводниковая: чрезслизистая | 650 |
| 4.5 | Анестезия стволовая | 1250 |
| 4.6 | Анестезия интралигаментарная | 700 |
| 4.7 | Внутрикостная анестезия | 650 |
| 5. Лечение зубов, пораженных кариесом | ||
| 5.1. | с наложением пломбы из светоотверждающих композитов: пломба малая | 3650 |
| 5.2. | с наложением пломбы из светоотверждающих композитов: пломба средняя | 4250 |
| 5.3. | с наложением пломбы из светоотверждающих композитов: пломба большая | 5450 |
| 5.4. | с наложением пломбы из стеклоиномерного цемента | 1250 |
| 5.5. | наложение лечебной изолирующей прокладки | 800 |
| 5.6. | Наложение жидкотекучего композита при лечении кариеса и реставрационных работах | 1250 |
| 6. Профилактика, гигиена | ||
| 6.1. | Обучение гигиене полости рта | 300 |
| 6.2. | Снятие зубных отложений с 1 зуба | 300 |
| 6.3. | Профилактическое полирование полирующей пастой (1 зуб) | 150 |
| 6.4. | Покрытие фторсодержащим препаратом (1зуб) | 200 |
| 6.5. | Установка одного декоративного украшения (скайс) | 1850 |
| 6.6. | Коагуляция десневого сосочка | 300 |
| 7.Восстановление зубов, эстетическая реставрация | ||
| 7.1. | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации 1/3 зуба | 2450 |
| 7.2. | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации 1/2 зуба | 3050 |
| 7.3. | Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации 2/3 зуба | 4250 |
| 7.4. | Эстетическая реставрация фронтальных зубов (1 зуб) | 4250 |
| 7.5. | Эстетическая реставрация боковых зубов (1 зуб) | 4250 |
| 8. Лечение пульпита и периодонтита | ||
| 8.1. | Ампутация, экстерпация пульпы одного канала | 650 |
| 8.2. | Инструментальная, медикаментозная, УЗ обработка одного канала | 650 |
| 8.3. | Повторная инструментальная, медикаментозная УЗ обработка одного канала | 400 |
| 8.4. | Пломбирование одного канала пастой | 500 |
| 8.5. | Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 650 |
| 8.6. | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
