| Код | Наименование | Цена |
| 04.1 | Функция внешнего дыхания | 2100 |
| 04.2 | Реоэнцефалография | 1500 |
| 04.3 | Реовазография | 1500 |
| 04.4 | Снятие ЭКГ | 850 |
| 04.5 | Снятие ЭКГ с физической нагрузкой или с атропиновой пробой | 1000 |
| 04.6 | Суточное мониторирование ЭКГ | 3100 |
| 04.7 | Суточное мониторирование АД | 2250 |
| 04.8 | Велоэргометрия | 2900 |
| 04.9 | ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 2250 |
| 04.10 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1900 |
| 04.11 | Аудиометрия с расшифровкой | 1050 |
| 04.13 | 3-х суточное мониторирование ЭКГ | 5400 |
Наши услуги
Диагностика:
- Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
- Рентгенология (включая цифровой флюорограф и аппарат маммографии)
- Клиническая лабораторная диагностика (полный спектр исследований)
- Офтальмологическая томография
Стоимость услуг
Функциональная диагностика
Ультразвуковые исследования органов и систем
| Код | Наименование | Цена |
| 07.1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1250 |
| 07.2 | УЗИ поджелудочной железы | 1250 |
| 07.3 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1750 |
| 07.4 | УЗИ селезенки | 1250 |
| 07.5 | Комплексное УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2050 |
| 07.6 | УЗИ почек и надпочечников | 1350 |
| 07.7 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 |
| 07.8 | УЗИ мочеполовой системы(почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 1900 |
| 07.9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
| 07.10 | УЗИ предстательной железы | 1250 |
| 07.11 | УЗИ мочевого пузыря | 900 |
| 07.12 | УЗИ органов мошонки | 1550 |
| 07.13 | УЗИ органов мошонки с функциональными пробами | 1850 |
| 07.14 | УЗИ щитовидной железы | 1350 |
| 07.15 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 2050 |
| 07.16 | УЗИ щитовидной железы с цветовым дуплексным (триплексивным) сканированием | 2050 |
| 07.17 | УЗИ молочной железы | 1400 |
| 07.18 | УЗИ молочной железы с подмышечными лимфоузлами | 1900 |
| 07.19 | УЗИ молочной железы с региональными периферическими лимфоузлами | 3000 |
| 07.20 | УЗИ регионарных лимфоузлов одной анатомической группы | 900 |
| 07.21 | УЗИ поверхностных мягких тканей (сухожилий) одной анатомической области | 1250 |
| 07.24 | УЗИ Ахиллова сухожилия | 1400 |
| 07.25 | УЗИ слюнных желез (1 пара) с региональными лимфовыми узлами | 1700 |
| 07.26 | УЗИ слюнных желез (1 пара) | 1400 |
| 07.27 | УЗИ плевральной полости | 1400 |
| 07.28 | Применение методики панорамного сканирования тканей-дополнительная оплата к обследованию УЗИ | 1350 |
| 07.29 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1700 |
| 07.30 | УЗИ забрюшинных л/узлов | 950 |
| 07.31 | Нейросонография | 2150 |
| 07.32 | УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2150 |
| 07.33 | УЗИ одного коленного сустава | 1450 |
| 07.34 | УЗИ двух коленных суставов | 2400 |
| 07.35 | УЗИ одного плечевого или локтевого сустава | 1350 |
| 07.36 | УЗИ двух плечевых или локтевых суставов | 2100 |
| 07.37 | УЗИ одного лучезапястного сустава | 1700 |
| 07.38 | УЗИ двух лучезапятсных суставов | 2550 |
| 07.39 | УЗИ одного тазобедренного сустава | 1550 |
| 07.40 | УЗИ двух тахобедренных суставов | 2450 |
| 07.41 | УЗИ двух тазобедренных суставов (детям до 1 года) | 1950 |
| 07.42 | УЗИ одного голеностопного сустава | 1700 |
| 07.43 | УЗИ двух голеностопных суставов | 2550 |
| 07.44 | УЗИ симфиза | 1000 |
| 07.45 | УЗИ мочевого пузыря и простаты (без почек) | 1650 |
| 07.46 | Исследование срединного нерва в карпальном канале | 1100 |
Ультразвуковое ангиосканирование с допплерографией и цветным картированием сосудов верхних и нижних конечностей, также брахеоцефальных сосудов (УЗИ сосудов)
| Код | Наименование | Цена |
| 08.1 | УЗИ артерий одной нижней конечности | 1500 |
| 08.2 | УЗИ артерий двух нижних конечностей | 2650 |
| 08.3 | УЗИ вен одной нижней конечности | 1500 |
| 08.4 | УЗИ вен двух нижних конечностей | 2650 |
| 08.5 | УЗИ артерий и вен нижней конечности с одной стороны | 2250 |
| 08.6 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей с обеих сторон | 4000 |
| 08.7 | УЗИ артерий и вен верхних конечностей с одной стороны | 1650 |
| 08.8 | УЗИ артерий и вен верхних конечностей с обеих сторон | 3150 |
| 08.9 | УЗИ экстракраниальных отделов брахеоцифальных сосудов (сосуды шеи) | 2750 |
| 08.10 | УЗИ сосудов головного мозга на интракраниальном уровне | 2750 |
| 08.11 | УЗИ сосудов головного мозга на интракраниальном уровне (дети до 16 лет включ.) | 2150 |
| 08.12 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 1500 |
| 08.13 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 4100 |
| 08.14 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование почечного кровотока | 4600 |
| 08.15 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование сосудов печени | 3300 |
| 08.16 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование сосудов селезенки | 2000 |
| 08.17 | УЗИ вен одной верхней конечности | 1050 |
| 08.18 | УЗИ вен двух верхних конечностей | 1650 |
| 08.19 | УЗИ артерий одной верхней конечности | 1050 |
| 08.20 | УЗИ артерий двух верхних конечностей | 1650 |
| 08.21 | УЗИ экстракраниальных отделов брахеоцифальных сосудов (сосуды шеи) дети до 16 лет включ. | 2150 |
| 08.22 | Локальное УЗИ вен | 800 |
Эндоскопия
| Код | Наименование | Цена |
| 09.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1600 |
| 09.2 | Взятие биопсийного материала для гистологического исследования | 700 |
| 09.3 | Аноскопия | 1200 |
| 09.4 | Ректороманоскопия | 1800 |
| 09.5 | Колоноскопия до селезеночного изгиба | 3000 |
| 09.6 | Тотальная колоноскопия | 4200 |
| 09.7 | Эндоскопия ЛОР органов | 1100 |
Рентгенология
| Код | Наименование | Цена |
| 17.1 | Маммография одной молочной железы | 800 |
| 17.2 | Маммография двух молочных желез | 1200 |
| 17.3 | Флюорография | 900 |
| 17.4 | Рентгенографический снимок в стоматологии (визиография) | 500 |
| 17.5 | Рентгенография околоносовых пазух | 950 |
| 17.6 | ОГК в 2-х проекциях с записью на диск | 1700 |
| 17.7 | ОГК в прямой проекции | 900 |
| 17.8 | ОГК в боковой проекции | 900 |
| 17.9 | ОГК в 3- проекциях (прямая+2косые кордиологич) | 1900 |
| 17.10 | Ребра (при травме исключить перелом) | 1150 |
| 17.11 | Гортань, трахея (в 2-х проециях) | 1150 |
| 17.12 | ППН (Придаточные пазухи носа) | 900 |
| 17.13 | Нижняя челюсть (Прямая+боковая-косая) | 150 |
| 17.14 | Орбиты (прямая проекиця) | 900 |
| 17.15 | Череп (2 проекции — прямая и боковая) | 1350 |
| 17.16 | Шейный отдел позвоночника (прямая и боковая) | 1350 |
| 17.17 | ШОП+ функциональные пробы (сгибание+разгибание в боковой или прямой проекции) | 2000 |
| 17.18 | Грудной отдел позвоночника | 1350 |
| 17.19 | ГрОП +функциональные пробы (сгибание +разгибание в боковой или прямой проекции) | 2000 |
| 17.20 | Поясничный отдел позвоночника (прямая и боковая) | 1350 |
| 17.21 | ПОП +функциональные пробы (сгибание+разгибание в боковой или прямой проекции | 2000 |
| 17.22 | Кости таза (прямая проекция) | 900 |
| 17.23 | Кресцово-подвздошные сочленения (в прямой проекции) | 900 |
| 17.24 | Крестец и копчик (прямая и боковая) | 1350 |
| 17.25 | Тазо-бедренные суставы (оба одномоментно в прямой проекции) | 900 |
| 17.26 | 1 тазо-бедренный сустав ( в прямой и аксиальной проекции) | 1350 |
| 17.27 | Бедренная кость в 2-х проекциях (с захватом т/б или коленного сустава) | 1350 |
| 17.28 | Коленные суставы (оба в прямой проекции+боковая проеция в согнут.) | 2000 |
| 17.29 | Кости голени (в 2-х проекциях с захватом коленн или г/ст сустава) | 1350 |
| 17.30 | Надколенник (в 2-проекциях) | 1350 |
| 17.31 | Голеностопный сустав в прямой и боковой проекции | 1350 |
| 17.32 | Пяточные кости обе одномоментно («лягушка») | 900 |
| 17.33 | Пяточная кость в боковой проекции (шпора) | 1350 |
| 17.34 | Стопа в 2-х проекциях (прямая и косая) | 1350 |
| 17.35 | Обе стопы с нагрузкой (прямая и боковая; для ВВК)+CD | 2600 |
| 17.36 | Пальцы стопы в прямой и косой проекции | 1150 |
| 17.37 | Плечевой сустав в прямой проекции | 900 |
| 17.38 | Ключица | 900 |
| 17.39 | Грудино-ключичные сочленения (оба в чуть косой проекции) | 1150 |
| 17.40 | Акромиально-ключичные сочленения | 900 |
| 17.41 | Плечевая кость (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.42 | Лопатка (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.43 | Локтевой сустав (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.44 | Кости предплечья (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.45 | Луче-запястный сустав (в 2-х проекциях) | 1350 |
| 17.46 | Кисть (в двух проекциях) | 1350 |
| 17.47 | Обе кисти одномоментно с захватом лучезап.суставов и фаланг | 1150 |
| 17.48 | Запись исследования на CD | 300 |
Неврология
| Код | Наименование | Цена |
| 19.1 | Электронейромиография 1 верхней конечности | 2700 |
| 19.2 | Электронейромиография 1 нижней конечности | 2700 |
| 19.3 | Электронейромиография 2-х нижних конечностей | 4050 |
| 19.4 | Электронейромиография 2-х верхних конечностей | 4050 |
Наши врачи
Как мы работаем?
ШАГ 2
Согласуем
Наш администратор свяжется с вами, чтобы уточнить цель визита, подобрать лучшего специалиста и согласовать идеальную для вас дату и время приема.
Часы работы:
Пн-Сб – 08:00-20:00,
Вс – 09:00-16:00
ШАГ 3
Посещение
В назначенный час мы ждем вас в клинике. Вас встретят, проводят к врачу, а после консультации или процедуры вы легко рассчитаетесь за услугу удобным для вас способом.
Свяжитесь с нами
Адрес
140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д.50
Часы работы
Пн-Сб – 08:00-20:00,
Вс – 09:00-16:00
Вс – 09:00-16:00
Часы работы лаборатории
Пн-Сб – 07:00-11:00
Поделитесь своим мнением — помогите другим сделать правильный выбор ⭐
Оцените, пожалуйста, ваш визит. Кратко или подробно — нам важно любое ваше мнение.







